By consistently expanding its ecosystem, XT.COM is dedicated to providing users with the most secure, trusted, and hassle-free digital asset trading services. Our exchange is built from a desire to give everyone access to digital assets regardless where you are.Founded in 2018, XT.COM now serves more than 6 million registered users, over 500,000+ monthly active users and 40+ million users in the ecosystem. Covering a rich variety oftrading categories together with a NFT aggregated marketplace,our platform strives to cater to its large user base by providing a secure, trusted and intuitive trading experience.As the world’s first social-infused digital assets trading platform, XT.COM also supports social networking platform based transactions to make our crypto services more accessible to users all over the world. Furthermore, to ensure optimal data integrity and security, we see user security as our top priority at XT.COM.
XT.COM exchange is established in 2018 and is registered in Seychelles. The exchange 24 hours trading volume is $2,333,787,483. There are 1065 coins and 1183 trading pairs are available on the exchange. XT.COM exchangee secured Rank 25 in the cryptocurrency exchange market.
Live XT.COM exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2018
Seychelles
1065
1183
$2,333,787,483
19,484 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/USDT | $3,381.49 | $768,412,835 | |
2 | Bitcoin | BTC/USDT | $120,003.00 | $483,597,630 | |
3 | Bitcoin | BTC/USDC | $120,020.00 | $17,175,748 | |
4 | Ethereum | ETH/USDC | $3,381.38 | $20,928,043 | |
5 | Ripple | XRP/USDT | $3.06 | $101,164,765 | |
6 | Solana | SOL/USDT | $174.85 | $61,084,091 | |
7 | Xtcom Token | XT/USDT | $5.50 | $8,725,435 | |
8 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $26,149,850 | |
9 | Uniswap | UNI/USDT | $9.16 | $41,743,782 | |
10 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.212 | $25,491,994 | |
11 | Stellar | XLM/USDT | $0.466 | $54,239,231 | |
12 | Tron | TRX/USDT | $0.307 | $10,232,674 | |
13 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.240 | $21,758,618 | |
14 | Cardano | ADA/USDT | $0.776 | $14,227,366 | |
15 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0317 | $7,705,149 | |
16 | Chainlink | LINK/USDT | $16.87 | $20,127,191 | |
17 | Litecoin | LTC/USDT | $98.83 | $11,065,317 | |
18 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000378800 | $22,772,006 | |
19 | Binancecoin | BNB/USDT | $713.85 | $7,912,650 | |
20 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.454 | $22,502,398 | |
21 | Sui | SUI/USDT | $4.04 | $9,598,686 | |
22 | Aave | AAVE/USDT | $328.58 | $12,681,160 | |
23 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.81 | $8,734,168 | |
24 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $503.97 | $8,564,194 | |
25 | Sei Network | SEI/USDT | $0.364 | $8,512,880 | |
26 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000137400 | $13,511,813 | |
27 | Sonic 3 | S/USDT | $0.386 | $7,506,700 | |
28 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $22.82 | $12,533,983 | |
29 | Floki | FLOKI/USDT | $0.00013013 | $11,778,911 | |
30 | Ethena | ENA/USDT | $0.377 | $11,796,811 | |
31 | Ethereum | ETH/XT | $3,378.03 | $6,000,862 | |
32 | Xtusd | XTUSD/USDT | $1.000 | $2,514,716 | |
33 | Pax Gold | PAXG/USDT | $3,349.16 | $1,228,852 | |
34 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.858 | $5,132,247 | |
35 | Bittensor | TAO/USDT | $440.45 | $5,336,602 | |
36 | Polkadot | DOT/USDT | $4.20 | $5,930,330 | |
37 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.492 | $3,618,487 | |
38 | Optimism | OP/USDT | $0.721 | $9,768,527 | |
39 | The Open Network | TON/USDT | $3.17 | $2,735,059 | |
40 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $47.78 | $6,310,280 | |
41 | Vechain | VET/USDT | $0.0257 | $3,693,154 | |
42 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.972 | $3,983,875 | |
43 | Monero | XMR/USDT | $326.94 | $4,052,974 | |
44 | Convex Finance | CVX/USDT | $4.78 | $5,225,184 | |
45 | Filecoin | FIL/USDT | $2.70 | $4,384,103 | |
46 | Algorand | ALGO/USDT | $0.289 | $3,909,138 | |
47 | Thena | THE/USDT | $0.491 | $3,393,885 | |
48 | Bedrock Token | BR/USDT | $0.0714 | $212,002 | |
49 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $1.32 | $5,541,267 | |
50 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.82 | $3,199,230 | |
51 | Official Trump | TRUMP/USDT | $10.02 | $4,098,774 | |
52 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.002257 | $3,950,154 | |
53 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $20.09 | $3,124,156 | |
54 | Gala | GALA/USDT | $0.0186 | $3,131,617 | |
55 | Near | NEAR/USDT | $2.77 | $2,941,651 | |
56 | Banana For Scale 2 | BANANAS31/USDT | $0.008010 | $2,756,389 | |
57 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.13 | $3,058,260 | |
58 | Turbo | TURBO/USDT | $0.005995 | $1,723,954 | |
59 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $1.11 | $1,915,379 | |
60 | Solana | SOL/XT | $174.65 | $2,223,998 | |
61 | Bitcoin | BTC/XTUSD | $120,097.00 | $977,107 | |
62 | Ethereum | ETH/BTC | $3,377.43 | $1,285,427 | |
63 | Aave | AAVE/ETH | $328.78 | $914,177 | |
64 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $27.10 | $2,269,800 | |
65 | Maker | MKR/USDT | $1,942.67 | $2,247,715 | |
66 | Hashflow | HFT/USDT | $0.0853 | $2,867,389 | |
67 | Orca | ORCA/USDT | $2.58 | $2,023,856 | |
68 | Ethereum | ETH/XTUSD | $3,384.14 | $7,283,427 | |
69 | Ordinals | ORDI/USDT | $10.24 | $2,125,779 | |
70 | Toshi | TOSHI/USDT | $0.00069454 | $2,492,311 | |
71 | Renzo | REZ/USDT | $0.0147 | $4,864,067 | |
72 | Injective Protocol | INJ/USDT | $13.80 | $2,532,830 | |
73 | Berachain Bera | BERA/USDT | $2.38 | $2,043,658 | |
74 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.548 | $1,299,590 | |
75 | Aptos | APT/USDT | $5.31 | $2,492,374 | |
76 | Superfarm | SUPER/USDT | $0.869 | $1,549,275 | |
77 | Altlayer | ALT/USDT | $0.0359 | $850,725 | |
78 | Vaulta | A/USDT | $0.565 | $755,590 | |
79 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.48 | $1,994,387 | |
80 | Neiro 3 | NEIRO/USDT | $0.00055429 | $1,002,670 | |
81 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.321 | $1,525,369 | |
82 | Initia | INIT/USDT | $0.496 | $1,173,812 | |
83 | Memecore | M/USDT | $0.413 | $1,074,434 | |
84 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.779 | $2,020,559 | |
85 | Litecoin | LTC/XT | $98.71 | $1,417,536 | |
86 | Mantle | MNT/USDT | $0.736 | $1,258,670 | |
87 | Kaito | KAITO/USDT | $1.75 | $1,135,537 | |
88 | Aleo | ALEO/USDT | $0.222 | $1,497,176 | |
89 | Hyperlane | HYPER/USDT | $0.406 | $2,117,869 | |
90 | Bsquared Network | B2/USDT | $0.369 | $1,518,307 | |
91 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.52 | $1,270,655 | |
92 | Elrond Erd 2 | EGLD/USDT | $16.59 | $1,366,560 | |
93 | Usual | USUAL/USDT | $0.0991 | $1,365,707 | |
94 | Puffverse | PFVS/USDT | $0.008509 | $1,799,688 | |
95 | Ravencoin | RVN/USDT | $0.0151 | $891,007 | |
96 | Internet Computer | ICP/USDT | $5.72 | $827,256 | |
97 | Sahara Ai | SAHARA/USDT | $0.0771 | $486,543 | |
98 | Iota | IOTA/USDT | $0.227 | $1,300,175 | |
99 | Velodrome Finance | VELODROME/USDT | $0.0617 | $2,041,364 | |
100 | Oasis Network | ROSE/USDT | $0.0301 | $1,248,610 |
Solana ETF launch sparks hype, but investors eye Pepeto for stronger long-term potential. #sponsoredcontent...
Read MoreOTC crypto trading booms 106% as businesses seek large trades without slippage; here’s how to choose the right platform. #partnercontent...
Read MoreOnce known for crafting Disney-themed souvenirs, SRM Entertainment now holds the keys to one of crypto’s biggest treasury plays. Its rebrand to Tron Inc. and Nasdaq ticker switch to “TRON” marks a corporate metamorphosis few saw coming, least of all…...
Read More