Bitunix is a global cryptocurrency exchange, specializing in both spot and perpetual futures trading.
Bitunix exchange is established in 2021 and is registered in Saint Vincent and the Grenadines. The exchange 24 hours trading volume is $1,133,148,784. There are 488 coins and 494 trading pairs are available on the exchange. Bitunix exchangee secured Rank 30 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitunix exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2021
Saint Vincent and the Grenadines
488
494
$1,133,148,784
9,483 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/USDT | $3,388.19 | $281,161,941 | |
2 | Bitcoin | BTC/USDT | $119,807.00 | $217,888,011 | |
3 | First Digital Usd | FDUSD/USDT | $0.998 | $53,955,824 | |
4 | Solana | SOL/USDT | $174.70 | $82,476,981 | |
5 | Ripple | XRP/USDT | $3.07 | $49,404,179 | |
6 | Sui | SUI/USDT | $4.04 | $23,329,478 | |
7 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.210 | $23,424,919 | |
8 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0319 | $18,622,364 | |
9 | Binancecoin | BNB/USDT | $713.60 | $8,180,168 | |
10 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000378200 | $19,912,008 | |
11 | Cardano | ADA/USDT | $0.774 | $8,137,154 | |
12 | Mantle | MNT/USDT | $0.735 | $9,285,566 | |
13 | Stellar | XLM/USDT | $0.469 | $13,238,611 | |
14 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.853 | $4,199,485 | |
15 | Aave | AAVE/USDT | $329.84 | $4,127,833 | |
16 | Uniswap | UNI/USDT | $9.17 | $8,842,618 | |
17 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.493 | $3,186,949 | |
18 | Banana For Scale 2 | BANANAS31/USDT | $0.008071 | $2,718,726 | |
19 | Sonic 3 | S/USDT | $0.387 | $5,651,856 | |
20 | Ethena | ENA/USDT | $0.377 | $5,005,052 | |
21 | Official Trump | TRUMPOFFICIAL/USDT | $10.04 | $14,059,281 | |
22 | Cow Protocol | COW/USDT | $0.442 | $2,992,853 | |
23 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.82 | $1,873,334 | |
24 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.309 | $3,511,340 | |
25 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $22.76 | $4,284,677 | |
26 | Floki | FLOKI/USDT | $0.00012971 | $3,958,480 | |
27 | Polkadot | DOT/USDT | $4.21 | $2,252,316 | |
28 | Aixbt | AIXBT/USDT | $0.165 | $1,561,317 | |
29 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $1.11 | $8,938,945 | |
30 | Kaito | KAITO/USDT | $1.74 | $1,532,970 | |
31 | Chainlink | LINK/USDT | $16.91 | $4,986,437 | |
32 | Berachain Bera | BERA/USDT | $2.39 | $3,694,974 | |
33 | The Open Network | TON/USDT | $3.17 | $2,378,463 | |
34 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $27.24 | $2,852,684 | |
35 | Turbo | TURBO/USDT | $0.006001 | $3,533,299 | |
36 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.454 | $4,652,737 | |
37 | Maker | MKR/USDT | $1,943.28 | $790,639 | |
38 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $1.32 | $4,323,668 | |
39 | Ordinals | ORDI/USDT | $10.28 | $900,024 | |
40 | Spx6900 | SPX/USDT | $1.83 | $5,631,788 | |
41 | Neiro 3 | NEIRO1/USDT | $0.00055311 | $5,271,083 | |
42 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.002272 | $2,168,783 | |
43 | Renzo | REZ/USDT | $0.0146 | $3,260,750 | |
44 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000145500 | $2,523,251 | |
45 | Based Brett | BRETT/USDT | $0.0638 | $586,855 | |
46 | Raydium | RAY/USDT | $3.02 | $1,253,710 | |
47 | Morpho | MORPHO/USDT | $2.14 | $523,136 | |
48 | Mubarak | MUBARAK/USDT | $0.0494 | $728,636 | |
49 | Thena | THE/USDT | $0.507 | $654,747 | |
50 | Orca | ORCA/USDT | $2.58 | $1,243,482 | |
51 | Aptos | APT/USDT | $5.31 | $4,189,026 | |
52 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.49 | $2,102,677 | |
53 | Cookie | COOKIE/USDT | $0.199 | $446,390 | |
54 | Gala | GALA/USDT | $0.0186 | $1,364,583 | |
55 | Four | FORM/USDT | $3.16 | $324,095 | |
56 | Catizen | CATI/USDT | $0.104 | $2,330,340 | |
57 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.778 | $3,000,150 | |
58 | Grass | GRASS/USDT | $1.20 | $392,117 | |
59 | Anime | ANIME/USDT | $0.0203 | $1,081,144 | |
60 | Popcat | POPCAT/USDT | $0.423 | $2,370,223 | |
61 | Goatseus Maximus | GOAT/USDT | $0.137 | $347,747 | |
62 | Wayfinder | PROMPT/USDT | $0.177 | $316,513 | |
63 | Toshi | TOSHI/USDT | $0.00069414 | $1,343,319 | |
64 | Tars Protocol | TAI/USDT | $0.0851 | $204,464 | |
65 | Radiant Capital | RDNT/USDT | $0.0256 | $654,622 | |
66 | Injective Protocol | INJ/USDT | $13.79 | $1,082,768 | |
67 | Quant Network | QNT/USDT | $115.54 | $258,982 | |
68 | Ponke | PONKE/USDT | $0.174 | $249,943 | |
69 | Chill Guy | CHILLGUY/USDT | $0.0738 | $215,536 | |
70 | Xyo Network | XYO/USDT | $0.0120 | $295,835 | |
71 | Altlayer | ALT/USDT | $0.0359 | $418,237 | |
72 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.239 | $644,833 | |
73 | Ava Ai | AVAAI/USDT | $0.0548 | $284,926 | |
74 | Kekius Maximus | KEKIUS/USDT | $0.0268 | $213,974 | |
75 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.938 | $1,574,892 | |
76 | Stakestone | STO/USDT | $0.0883 | $161,453 | |
77 | Usual | USUAL/USDT | $0.0998 | $1,366,852 | |
78 | Test 3 | TST/USDT | $0.0439 | $267,383 | |
79 | Kernel 2 | KERNEL/USDT | $0.157 | $856,778 | |
80 | Tutorial | TUT/USDT | $0.0627 | $196,789 | |
81 | Myshell | SHELL/USDT | $0.174 | $189,915 | |
82 | Aevo Exchange | AEVO/USDT | $0.120 | $959,865 | |
83 | My Neighbor Alice | ALICE/USDT | $0.489 | $213,712 | |
84 | Banana Gun | BANANA/USDT | $24.16 | $435,478 | |
85 | Memecoin 2 | MEME/USDT | $0.002104 | $512,696 | |
86 | Venice Token | VVV/USDT | $3.52 | $302,195 | |
87 | Render Token | RENDER/USDT | $4.10 | $1,202,892 | |
88 | Griffain | GRIFFAIN/USDT | $0.0558 | $184,937 | |
89 | Aethir | ATH/USDT | $0.0338 | $299,314 | |
90 | Non Playable Coin | NPC/USDT | $0.0238 | $140,878 | |
91 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.52 | $1,086,062 | |
92 | Superfarm | SUPER/USDT | $0.873 | $569,018 | |
93 | Tokenbot 2 | CLANKER/USDT | $49.34 | $106,672 | |
94 | Cyberconnect | CYBER/USDT | $1.74 | $475,681 | |
95 | Alchemy Pay | ACH/USDT | $0.0222 | $345,111 | |
96 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USDT | $119,666.00 | $1,125,434 | |
97 | X Empire | X/USDT | $0.0000597300 | $115,522 | |
98 | Mind Network | FHE/USDT | $0.0724 | $101,808 | |
99 | Melania Meme | MELANIA/USDT | $0.252 | $298,586 | |
100 | Puffer Finance | PUFFER/USDT | $0.200 | $369,903 |
Solana ETF launch sparks hype, but investors eye Pepeto for stronger long-term potential. #sponsoredcontent...
Read MoreOTC crypto trading booms 106% as businesses seek large trades without slippage; here’s how to choose the right platform. #partnercontent...
Read MoreOnce known for crafting Disney-themed souvenirs, SRM Entertainment now holds the keys to one of crypto’s biggest treasury plays. Its rebrand to Tron Inc. and Nasdaq ticker switch to “TRON” marks a corporate metamorphosis few saw coming, least of all…...
Read More