Gemini is a regulated cryptocurrency exchange founded by Cameron and Tyler Winklevoss, allowing users to buy, sell, and securely store cryptocurrencies. Known for its strong emphasis on security and compliance, Gemini also offers features like its own stablecoin, the Gemini dollar, and a tiered service catering to both casual investors and professional traders.
Gemini exchange is established in 2014 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $420,862,286. There are 78 coins and 98 trading pairs are available on the exchange. Gemini exchangee secured Rank 15 in the cryptocurrency exchange market.
Live Gemini exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2014
United States
78
98
$420,862,286
3,562 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/USD | $3,354.61 | $97,218,945 | |
2 | Ethereum | ETH/GUSD | $3,354.61 | $97,218,945 | |
3 | Bitcoin | BTC/USD | $118,374.00 | $76,764,314 | |
4 | Bitcoin | BTC/GUSD | $118,293.00 | $76,712,251 | |
5 | Ripple | XRP/USD | $3.03 | $28,694,910 | |
6 | Solana | SOL/USD | $171.96 | $13,251,278 | |
7 | Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $3,069,127 | |
8 | Bitcoin | BTC/EUR | $117,953.00 | $1,456,893 | |
9 | Ethereum | ETH/EUR | $3,346.90 | $1,874,533 | |
10 | Ethereum | ETH/BTC | $3,353.09 | $1,994,315 | |
11 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.213 | $2,197,809 | |
12 | Ethereum | ETH/SGD | $3,354.34 | $1,990,985 | |
13 | Dogwifcoin | WIF/USD | $1.07 | $3,119,856 | |
14 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000134800 | $2,484,673 | |
15 | Litecoin | LTC/USD | $96.89 | $1,381,879 | |
16 | Bonk | BONK/USD | $0.0000375000 | $1,614,199 | |
17 | Chainlink | LINK/USD | $16.52 | $869,137 | |
18 | Ethereum | ETH/GBP | $3,335.70 | $372,385 | |
19 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000143800 | $424,436 | |
20 | Uniswap | UNI/USD | $8.95 | $202,477 | |
21 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $22.30 | $192,820 | |
22 | Aave | AAVE/USD | $319.80 | $222,365 | |
23 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.212 | $139,770 | |
24 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.949 | $573,724 | |
25 | Solana | SOL/ETH | $170.98 | $91,097 | |
26 | Ethereum | ETH/USDT | $3,321.05 | $111,968 | |
27 | Popcat | POPCAT/USD | $0.410 | $317,550 | |
28 | Fetch Ai | FET/USD | $0.766 | $193,225 | |
29 | Dogecoin | DOGE/ETH | $0.212 | $58,113 | |
30 | Injective Protocol | INJ/USD | $13.31 | $83,350 | |
31 | Goatseus Maximus | GOAT/USD | $0.135 | $109,353 | |
32 | Official Trump | TRUMP/USD | $9.84 | $66,146 | |
33 | Peanut The Squirrel | PNUT/USD | $0.304 | $91,881 | |
34 | Polkadot | DOT/USD | $4.11 | $54,797 | |
35 | The Graph | GRT/USD | $0.103 | $86,967 | |
36 | Fantom | FTM/USD | $0.373 | $110,439 | |
37 | Chill Guy | CHILLGUY/USD | $0.0737 | $105,327 | |
38 | Floki | FLOKI/USD | $0.00013190 | $83,639 | |
39 | Moo Deng | MOODENG/USD | $0.221 | $61,059 | |
40 | Skale | SKL/USD | $0.0235 | $17,803 | |
41 | Yearn Finance | YFI/USD | $5,839.97 | $19,964 | |
42 | Jito Governance Token | JTO/USD | $1.93 | $12,176 | |
43 | Maker | MKR/USD | $1,875.23 | $22,574 | |
44 | Arbitrum | ARB/USD | $0.437 | $19,933 | |
45 | Cryptex Finance | CTX/USD | $1.62 | $8,609 | |
46 | Render Token | RNDR/USD | $3.96 | $50,573 | |
47 | Loopring | LRC/USD | $0.0873 | $3,624 | |
48 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $3,118,939 | |
49 | Bitcoin | BTC/SGD | $118,374.00 | $829,770 | |
50 | Ripple Usd | RLUSD/USD | $1.000 | $1,442 | |
51 | Bitcoin | BTC/USDT | $118,269.00 | $169,521 | |
52 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $494.58 | $141,315 | |
53 | Solana | SOL/BTC | $172.13 | $168,190 | |
54 | Jito Staked Sol | JITOSOL/USD | $208.47 | $44,463 | |
55 | Litecoin | LTC/ETH | $96.94 | $57,755 | |
56 | Litecoin | LTC/BTC | $96.20 | $26,928 | |
57 | Dai | DAI/USD | $0.998 | $1,942 | |
58 | Cosmos | ATOM/USD | $4.71 | $18,672 | |
59 | Filecoin | FIL/USD | $2.62 | $21,099 | |
60 | Apecoin | APE/USD | $0.660 | $47,227 | |
61 | Compound Governance Token | COMP/USD | $49.25 | $23,187 | |
62 | Tezos | XTZ/USD | $0.648 | $26,676 | |
63 | Optimism | OP/USD | $0.695 | $45,031 | |
64 | Ethereum Name Service | ENS/USD | $26.29 | $26,779 | |
65 | Ankr | ANKR/USD | $0.0173 | $4,064 | |
66 | Cat In A Dogs World | MEW/USD | $0.003958 | $13,061 | |
67 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.123 | $19,646 | |
68 | Storj | STORJ/USD | $0.295 | $9,088 | |
69 | Book Of Meme | BOME/USD | $0.002164 | $19,311 | |
70 | Mask Network | MASK/USD | $1.40 | $930 | |
71 | Dogelon Mars | ELON/USD | $0.0000001270 | $39,939 | |
72 | Gemini Dollar | GUSD/GBP | $0.988 | $5,681 | |
73 | Helium | HNT/USD | $3.17 | $8,611 | |
74 | Sushi | SUSHI/USD | $0.743 | $7,813 | |
75 | Amp Token | AMP/USD | $0.003950 | $32,106 | |
76 | Matic Network | MATIC/USD | $0.228 | $39,104 | |
77 | Gala | GALA/USD | $0.0179 | $17,645 | |
78 | Quant Network | QNT/USD | $113.32 | $27,326 | |
79 | Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI/USD | $0.004662 | $15,388 | |
80 | Livepeer | LPT/USD | $6.96 | $1,260 | |
81 | The Sandbox | SAND/USD | $0.311 | $10,869 | |
82 | Chainlink | LINK/BTC | $16.38 | $4,629 | |
83 | Lido Dao | LDO/USD | $0.912 | $4,651 | |
84 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.154 | $1,895 | |
85 | Chainlink | LINK/ETH | $16.68 | $6,382 | |
86 | Somnium Space Cubes | CUBE/USD | $0.359 | $1,569 | |
87 | Stepn | GMT/USD | $0.0516 | $12,696 | |
88 | Decentraland | MANA/USD | $0.311 | $26,086 | |
89 | Uma | UMA/USD | $1.22 | $4,561 | |
90 | Bitcoin | BTC/GBP | $117,124.00 | $727,565 | |
91 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0427 | $6,435 | |
92 | Pax Gold | PAXG/USD | $3,379.63 | $14,645 | |
93 | Iotex | IOTX/USD | $0.0282 | $3,690 | |
94 | Zcash | ZEC/USD | $42.53 | $29,800 | |
95 | Api3 | API3/USD | $0.747 | $3,306 | |
96 | Immutable X | IMX/USD | $0.533 | $7,801 | |
97 | Samoyedcoin | SAMO/USD | $0.002365 | $3,933 |
House representatives agree to advance several key pieces of crypto legislation. ...
Read MoreSolana ETF launch sparks hype, but investors eye Pepeto for stronger long-term potential. #sponsoredcontent...
Read MoreOTC crypto trading booms 106% as businesses seek large trades without slippage; here’s how to choose the right platform. #partnercontent...
Read More