current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-12-04 | $23,470,860.14 | $7,655,863.10 | $0.12 |
2024-12-05 | $23,470,860.14 | $7,655,863.10 | $0.12 |
2024-12-06 | $17,060,885.67 | $7,644,583.11 | $0.09 |
2024-12-07 | $13,924,821.00 | $5,989,305.63 | $0.07 |
2024-12-08 | $14,750,982.80 | $5,129,520.70 | $0.08 |
2024-12-09 | $14,057,723.66 | $5,468,439.56 | $0.07 |
2024-12-10 | $12,764,845.50 | $9,076,011.22 | $0.07 |
2024-12-11 | $10,852,038.88 | $7,004,891.59 | $0.06 |
2024-12-12 | $10,147,441.52 | $7,099,520.05 | $0.05 |
2024-12-13 | $10,442,579.08 | $6,610,684.40 | $0.05 |
2024-12-14 | $11,072,217.97 | $6,884,728.17 | $0.06 |
2024-12-15 | $11,574,969.72 | $6,800,264.77 | $0.06 |
2024-12-16 | $10,083,697.69 | $6,503,577.65 | $0.05 |
2024-12-17 | $8,871,494.24 | $7,747,595.97 | $0.05 |
2024-12-18 | $9,232,732.03 | $6,967,178.86 | $0.05 |
2024-12-19 | $7,878,081.06 | $6,897,716.10 | $0.04 |
2024-12-20 | $6,591,596.15 | $6,306,472.65 | $0.03 |
2024-12-21 | $6,316,900.94 | $6,907,936.08 | $0.03 |
2024-12-22 | $6,305,643.67 | $6,446,054.18 | $0.03 |
2024-12-23 | $6,592,052.58 | $6,325,476.71 | $0.03 |
2024-12-24 | $6,808,092.44 | $6,754,961.76 | $0.04 |
2024-12-25 | $6,556,363.69 | $4,659,550.00 | $0.03 |
2024-12-26 | $6,649,857.01 | $4,135,439.06 | $0.03 |
2024-12-27 | $5,257,142.55 | $3,990,644.79 | $0.03 |
2024-12-28 | $5,065,432.36 | $4,470,754.39 | $0.03 |
2024-12-29 | $4,862,495.28 | $4,159,649.28 | $0.03 |
2024-12-30 | $4,634,591.98 | $2,439,594.83 | $0.02 |
2024-12-31 | $4,472,374.31 | $1,134,602.15 | $0.02 |
2025-01-01 | $4,396,839.94 | $612,353.50 | $0.02 |
2025-01-02 | $4,374,314.10 | $1,176,680.61 | $0.02 |
2025-01-03 | $4,365,102.04 | $1,184,704.53 | $0.02 |
2025-01-04 | $4,289,675.95 | $448,823.47 | $0.02 |
2025-01-05 | $4,108,081.03 | $371,077.27 | $0.02 |
2025-01-06 | $4,163,302.26 | $468,222.82 | $0.02 |
2025-01-07 | $3,985,837.17 | $877,603.51 | $0.02 |
2025-01-08 | $3,722,104.90 | $1,103,053.96 | $0.02 |
2025-01-09 | $3,617,475.69 | $1,227,273.78 | $0.02 |
2025-01-10 | $3,588,607.58 | $792,211.65 | $0.02 |
2025-01-11 | $3,455,192.96 | $900,957.85 | $0.02 |
2025-01-12 | $3,479,213.62 | $139,830.90 | $0.02 |
2025-01-13 | $3,314,928.99 | $103,421.17 | $0.02 |
2025-01-14 | $3,221,437.13 | $238,617.03 | $0.02 |
2025-01-15 | $3,024,189.00 | $204,652.04 | $0.02 |
2025-01-16 | $3,087,698.00 | $125,641.30 | $0.02 |
2025-01-17 | $3,120,626.87 | $482,410.37 | $0.02 |
2025-01-18 | $3,085,759.73 | $439,679.18 | $0.02 |
2025-01-19 | $2,940,404.47 | $481,648.22 | $0.02 |
2025-01-20 | $2,648,520.03 | $460,287.89 | $0.01 |
2025-01-21 | $2,482,505.53 | $462,424.45 | $0.01 |
2025-01-22 | $2,704,816.44 | $297,127.11 | $0.01 |
2025-01-23 | $2,741,353.75 | $336,010.84 | $0.01 |
2025-01-24 | $945,970.96 | $186,872.39 | $0.01 |
2025-01-25 | $1,006,920.64 | $123,302.48 | $0.01 |
2025-01-26 | $946,084.32 | $228,146.76 | $0.01 |
2025-01-27 | $1,059,810.43 | $355,617.43 | $0.01 |
2025-01-28 | $1,019,931.16 | $1,001,546.58 | $0.01 |
2025-01-29 | $1,036,717.40 | $520,659.85 | $0.01 |
2025-01-30 | $1,041,564.99 | $380,613.86 | $0.01 |
2025-01-31 | $979,854.91 | $299,711.33 | $0.01 |
2025-02-01 | $953,725.71 | $325,790.51 | $0.01 |
2025-02-02 | $978,754.65 | $362,735.47 | $0.01 |
2025-02-03 | $888,743.62 | $676,164.39 | $0.01 |
2025-02-04 | $1,083,868.53 | $616,596.71 | $0.01 |
2025-02-05 | $1,004,002.94 | $514,245.12 | $0.01 |
2025-02-06 | $1,018,915.54 | $437,198.57 | $0.01 |
2025-02-07 | $1,082,555.03 | $462,101.48 | $0.01 |
2025-02-08 | $970,047.93 | $331,822.77 | $0.01 |
2025-02-09 | $942,917.26 | $378,902.31 | $0.01 |
2025-02-10 | $930,025.48 | $534,057.37 | $0.01 |
2025-02-11 | $961,003.76 | $411,432.46 | $0.01 |
2025-02-12 | $910,469.99 | $423,459.45 | $0.01 |
2025-02-13 | $936,292.06 | $441,898.83 | $0.01 |
2025-02-14 | $894,004.58 | $366,881.32 | $0.01 |
2025-02-15 | $904,830.23 | $409,220.04 | $0.01 |
2025-02-16 | $889,232.08 | $420,222.68 | $0.01 |
2025-02-17 | $859,068.36 | $286,093.16 | $0.01 |
2025-02-18 | $863,182.42 | $211,753.22 | $0.01 |
2025-02-19 | $844,185.40 | $252,147.11 | $0.01 |
2025-02-20 | $844,174.94 | $189,026.55 | $0.01 |
2025-02-21 | $895,441.29 | $301,812.43 | $0.01 |
2025-02-22 | $804,466.60 | $482,691.54 | $0.01 |
2025-02-23 | $820,613.95 | $279,802.97 | $0.01 |
2025-02-24 | $827,047.53 | $198,864.77 | $0.01 |
2025-02-25 | $739,792.74 | $167,107.43 | $0.01 |
2025-02-26 | $821,228.99 | $199,178.96 | $0.01 |
2025-02-27 | $817,753.02 | $159,262.36 | $0.01 |
2025-02-28 | $815,302.89 | $157,496.64 | $0.01 |
2025-03-01 | $898,058.01 | $239,996.57 | $0.01 |
2025-03-02 | $869,913.13 | $286,110.63 | $0.01 |
2025-03-03 | $868,834.32 | $382,005.58 | $0.01 |
2025-03-04 | $843,252.70 | $495,980.87 | $0.01 |
2025-03-05 | $858,190.49 | $202,080.18 | $0.01 |
2025-03-06 | $896,265.56 | $259,235.12 | $0.01 |
2025-03-07 | $931,392.80 | $483,966.67 | $0.01 |
2025-03-08 | $936,310.76 | $491,981.27 | $0.01 |
2025-03-09 | $934,089.98 | $533,253.50 | $0.01 |
2025-03-10 | $931,357.12 | $245,633.79 | $0.01 |
2025-03-11 | $991,405.62 | $152,859.16 | $0.01 |
2025-03-12 | $989,597.98 | $135,779.48 | $0.01 |
2025-03-13 | $836,045.47 | $468,739.48 | $0.01 |
2025-03-14 | $719,772.64 | $323,461.82 | $0.01 |
2025-03-15 | $735,534.20 | $258,015.32 | $0.01 |
2025-03-16 | $820,297.40 | $284,670.13 | $0.01 |
2025-03-17 | $805,724.97 | $429,344.34 | $0.01 |
2025-03-18 | $838,029.04 | $603,930.18 | $0.01 |
2025-03-19 | $665,549.99 | $613,885.45 | $0.01 |
2025-03-20 | $592,438.17 | $322,575.21 | $0.01 |
2025-03-21 | $566,839.07 | $201,240.56 | $0.01 |
2025-03-22 | $526,637.09 | $250,177.66 | $0.01 |
2025-03-23 | $532,304.92 | $239,558.81 | $0.01 |
2025-03-24 | $512,247.38 | $229,023.57 | $0.01 |
2025-03-25 | $512,540.62 | $254,635.37 | $0.01 |
2025-03-26 | $520,675.67 | $273,389.73 | $0.01 |
2025-03-27 | $527,420.82 | $255,073.71 | $0.01 |
2025-03-28 | $533,918.67 | $358,120.88 | $0.01 |
2025-03-29 | $458,317.13 | $284,924.44 | $0.00 |
2025-03-30 | $449,644.17 | $236,014.11 | $0.00 |
2025-03-31 | $466,462.37 | $240,572.26 | $0.00 |
2025-04-01 | $462,256.73 | $257,061.98 | $0.00 |
2025-04-02 | $481,991.48 | $266,534.40 | $0.00 |
2025-04-03 | $441,273.85 | $254,866.41 | $0.00 |
2025-04-04 | $412,627.21 | $276,384.77 | $0.00 |
2025-04-05 | $420,793.53 | $281,847.94 | $0.00 |
2025-04-06 | $626,179.74 | $539,828.46 | $0.01 |
2025-04-07 | $498,806.70 | $767,927.54 | $0.01 |
2025-04-08 | $474,504.08 | $303,702.08 | $0.00 |
2025-04-09 | $430,160.20 | $179,836.26 | $0.00 |
2025-04-10 | $457,351.98 | $185,323.00 | $0.00 |
2025-04-11 | $415,256.36 | $141,510.89 | $0.00 |
2025-04-12 | $493,034.28 | $147,487.22 | $0.00 |
2025-04-13 | $458,861.69 | $146,210.69 | $0.00 |
2025-04-14 | $413,803.61 | $170,538.82 | $0.00 |
2025-04-15 | $424,380.98 | $306,083.71 | $0.00 |
2025-04-16 | $370,006.18 | $47,576.17 | $0.00 |
2025-04-17 | $385,846.51 | $61,295.17 | $0.00 |
2025-04-18 | $381,403.33 | $68,762.81 | $0.00 |
2025-04-19 | $380,294.87 | $69,101.90 | $0.00 |
2025-04-20 | $379,373.40 | $72,560.08 | $0.00 |
2025-04-21 | $360,609.36 | $76,816.82 | $0.00 |
2025-04-22 | $366,485.26 | $33,486.35 | $0.00 |
2025-04-23 | $366,145.93 | $55,346.22 | $0.00 |
2025-04-24 | $381,111.46 | $51,195.05 | $0.00 |
2025-04-25 | $387,453.40 | $32,884.98 | $0.00 |
2025-04-26 | $416,771.60 | $60,089.85 | $0.00 |
2025-04-27 | $393,351.21 | $33,990.16 | $0.00 |
2025-04-28 | $402,797.63 | $53,668.56 | $0.00 |
2025-04-29 | $432,776.37 | $28,468.94 | $0.00 |
2025-04-30 | $417,624.82 | $21,781.71 | $0.00 |
2025-05-01 | $416,707.83 | $33,228.46 | $0.00 |
2025-05-02 | $428,470.17 | $20,603.03 | $0.00 |
2025-05-03 | $437,295.24 | $22,985.48 | $0.00 |
2025-05-04 | $480,868.72 | $44,784.63 | $0.00 |
2025-05-05 | $600,471.97 | $88,624.41 | $0.01 |
2025-05-06 | $529,926.87 | $51,963.94 | $0.01 |
2025-05-07 | $440,852.35 | $39,063.30 | $0.00 |
2025-05-08 | $440,575.54 | $10,592.85 | $0.00 |
2025-05-09 | $490,956.61 | $14,037.24 | $0.00 |
2025-05-10 | $502,858.03 | $27,200.55 | $0.00 |
2025-05-11 | $534,841.15 | $34,971.34 | $0.01 |
2025-05-12 | $553,129.52 | $25,267.74 | $0.01 |
2025-05-13 | $547,062.69 | $35,421.48 | $0.01 |
2025-05-14 | $563,211.13 | $25,397.86 | $0.01 |
2025-05-15 | $533,505.85 | $34,125.56 | $0.01 |
2025-05-16 | $520,696.36 | $45,693.80 | $0.01 |
2025-05-17 | $500,924.65 | $26,671.87 | $0.00 |
2025-05-18 | $499,860.08 | $31,839.58 | $0.00 |
2025-05-19 | $494,874.88 | $26,527.64 | $0.00 |
2025-05-20 | $478,246.55 | $29,001.33 | $0.00 |
2025-05-21 | $477,133.55 | $25,318.44 | $0.00 |
2025-05-22 | $471,802.71 | $27,539.96 | $0.00 |
2025-05-23 | $459,237.96 | $43,182.19 | $0.00 |
2025-05-24 | $455,072.41 | $75,053.96 | $0.00 |
2025-05-25 | $462,633.87 | $96,301.69 | $0.00 |
2025-05-26 | $508,304.26 | $117,775.64 | $0.01 |
2025-05-27 | $462,712.77 | $101,113.40 | $0.00 |
2025-05-28 | $444,132.08 | $106,013.09 | $0.00 |
2025-05-29 | $421,492.32 | $87,390.56 | $0.00 |
2025-05-30 | $427,195.25 | $75,350.34 | $0.00 |
2025-05-31 | $361,980.89 | $97,115.24 | $0.00 |
2025-06-01 | $361,832.90 | $99,082.00 | $0.00 |
2025-06-02 | $407,204.45 | $124,694.84 | $0.00 |
2025-06-03 | $427,420.24 | $99,351.38 | $0.00 |
2025-06-04 | $416,237.01 | $87,990.43 | $0.00 |
2025-06-05 | $579,268.57 | $114,741.41 | $0.01 |
2025-06-06 | $531,503.00 | $95,169.57 | $0.00 |
2025-06-07 | $515,101.50 | $80,041.26 | $0.00 |
2025-06-08 | $487,463.08 | $88,927.19 | $0.00 |
2025-06-09 | $494,740.20 | $118,945.26 | $0.00 |
2025-06-10 | $588,723.04 | $110,358.94 | $0.01 |
2025-06-11 | $512,929.39 | $174,941.15 | $0.00 |
2025-06-12 | $505,096.18 | $126,149.32 | $0.00 |
2025-06-13 | $487,009.79 | $62,025.13 | $0.00 |
2025-06-14 | $447,234.64 | $67,391.99 | $0.00 |
2025-06-15 | $469,732.49 | $61,498.98 | $0.00 |
2025-06-16 | $478,226.09 | $60,915.87 | $0.00 |
2025-06-17 | $442,420.88 | $103,880.31 | $0.00 |
2025-06-18 | $425,068.94 | $234,221.50 | $0.00 |
2025-06-19 | $421,989.94 | $125,114.16 | $0.00 |
2025-06-20 | $453,474.17 | $147,076.74 | $0.00 |
2025-06-21 | $449,594.92 | $119,245.04 | $0.00 |
2025-06-22 | $419,859.66 | $131,581.92 | $0.00 |
2025-06-23 | $421,373.82 | $100,885.27 | $0.00 |
2025-06-24 | $451,511.93 | $84,606.51 | $0.00 |
2025-06-25 | $525,303.74 | $80,473.97 | $0.00 |
2025-06-26 | $448,601.57 | $313,002.21 | $0.00 |
2025-06-27 | $456,620.03 | $173,257.04 | $0.00 |
2025-06-28 | $455,508.67 | $61,250.70 | $0.00 |
2025-06-29 | $451,817.81 | $70,788.57 | $0.00 |
2025-06-30 | $472,630.20 | $52,405.34 | $0.00 |
2025-07-01 | $457,492.28 | $93,445.91 | $0.00 |
2025-07-02 | $472,157.23 | $17,852.32 | $0.00 |
2025-07-03 | $477,198.52 | $23,331.08 | $0.00 |
2025-07-04 | $473,371.53 | $49,690.44 | $0.00 |
2025-07-05 | $438,296.56 | $68,271.18 | $0.00 |
2025-07-06 | $434,167.22 | $114,317.03 | $0.00 |
2025-07-07 | $457,232.19 | $128,044.13 | $0.00 |
2025-07-08 | $434,795.92 | $112,959.03 | $0.00 |
2025-07-09 | $511,040.09 | $152,588.44 | $0.00 |
2025-07-10 | $502,151.58 | $165,287.88 | $0.00 |
2025-07-11 | $510,298.36 | $133,006.31 | $0.00 |
2025-07-12 | $513,198.72 | $92,814.10 | $0.00 |
2025-07-13 | $436,403.85 | $119,235.67 | $0.00 |
2025-07-14 | $447,011.35 | $83,101.54 | $0.00 |
2025-07-14 | $448,843.13 | $85,878.60 | $0.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|
Monero is trading within a well-defined volume range, currently testing key resistance at the value area high. A healthy correction from this level could set up a bullish reversal toward $417. Monero (XMR) has been moving inside a broad high…...
Read MoreU.S. stocks rallied as consumer confidence remained strong, but lingering inflation fears continue to put pressure on the markets. ...
Read MorePublic companies are rushing into Ethereum, and GameSquare just made its move. Backed by Dialectic’s yield expertise, the $90 million capital could make it one of the biggest corporate ETH holders, and a case study in crypto treasury strategy. On…...
Read More