current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-10-06 | $0.00 | $156,156.29 | $0.00 |
2024-10-07 | $0.00 | $156,156.29 | $0.00 |
2024-10-08 | $6,172,085.94 | $634,464.15 | $0.00 |
2024-10-09 | $5,100,498.05 | $316,465.38 | $0.00 |
2024-10-10 | $4,383,579.02 | $272,141.07 | $0.00 |
2024-10-11 | $3,843,860.60 | $157,506.48 | $0.00 |
2024-10-12 | $3,454,433.62 | $231,667.51 | $0.00 |
2024-10-13 | $3,479,271.94 | $265,501.69 | $0.00 |
2024-10-14 | $4,129,176.37 | $199,388.87 | $0.00 |
2024-10-15 | $2,924,989.62 | $240,982.41 | $0.00 |
2024-10-16 | $2,512,210.31 | $189,450.45 | $0.00 |
2024-10-17 | $2,232,588.51 | $177,408.18 | $0.00 |
2024-10-18 | $2,063,050.33 | $113,537.97 | $0.00 |
2024-10-19 | $1,580,911.41 | $56,434.56 | $0.00 |
2024-10-20 | $1,404,298.73 | $89,362.42 | $0.00 |
2024-10-21 | $1,763,855.61 | $75,842.45 | $0.00 |
2024-10-22 | $1,799,308.05 | $87,003.48 | $0.00 |
2024-10-23 | $1,608,619.47 | $73,310.61 | $0.00 |
2024-10-24 | $1,751,632.70 | $90,541.27 | $0.00 |
2024-10-25 | $1,270,526.05 | $88,621.02 | $0.00 |
2024-10-26 | $1,273,661.93 | $66,280.47 | $0.00 |
2024-10-27 | $1,151,421.66 | $40,355.57 | $0.00 |
2024-10-28 | $886,269.30 | $78,891.03 | $0.00 |
2024-10-29 | $1,158,823.16 | $55,593.61 | $0.00 |
2024-10-30 | $1,597,226.83 | $92,435.87 | $0.00 |
2024-10-31 | $1,357,670.82 | $68,429.62 | $0.00 |
2024-11-01 | $1,235,007.75 | $55,600.84 | $0.00 |
2024-11-02 | $1,253,483.93 | $39,988.23 | $0.00 |
2024-11-03 | $1,081,576.07 | $32,489.32 | $0.00 |
2024-11-04 | $1,089,365.66 | $46,207.21 | $0.00 |
2024-11-05 | $1,021,624.77 | $33,535.97 | $0.00 |
2024-11-06 | $1,261,327.61 | $36,249.94 | $0.00 |
2024-11-07 | $1,417,905.84 | $37,878.31 | $0.00 |
2024-11-08 | $1,195,848.92 | $61,909.47 | $0.00 |
2024-11-09 | $1,273,040.23 | $45,142.47 | $0.00 |
2024-11-10 | $1,841,653.13 | $34,039.05 | $0.00 |
2024-11-11 | $1,952,182.12 | $85,255.08 | $0.00 |
2024-11-12 | $1,317,674.96 | $63,631.64 | $0.00 |
2024-11-13 | $1,279,602.14 | $44,000.70 | $0.00 |
2024-11-14 | $2,219,080.55 | $92,813.08 | $0.00 |
2024-11-15 | $3,220,491.10 | $215,982.73 | $0.00 |
2024-11-16 | $3,088,829.69 | $135,017.08 | $0.00 |
2024-11-17 | $3,335,180.95 | $81,893.90 | $0.00 |
2024-11-18 | $3,501,632.88 | $95,051.35 | $0.00 |
2024-11-19 | $2,985,375.29 | $65,035.70 | $0.00 |
2024-11-20 | $2,478,760.37 | $59,217.39 | $0.00 |
2024-11-21 | $1,988,155.82 | $77,646.10 | $0.00 |
2024-11-22 | $2,215,663.96 | $62,257.85 | $0.00 |
2024-11-23 | $1,732,313.76 | $28,651.07 | $0.00 |
2024-11-24 | $1,832,582.28 | $20,633.61 | $0.00 |
2024-11-25 | $1,626,360.33 | $25,402.20 | $0.00 |
2024-11-26 | $1,683,440.58 | $48,674.43 | $0.00 |
2024-11-27 | $1,569,785.43 | $20,626.98 | $0.00 |
2024-11-28 | $1,454,243.09 | $17,916.66 | $0.00 |
2024-11-29 | $1,564,446.02 | $26,435.35 | $0.00 |
2024-11-30 | $1,901,511.57 | $42,738.37 | $0.00 |
2024-12-01 | $1,858,868.14 | $66,953.48 | $0.00 |
2024-12-02 | $1,872,042.06 | $22,807.43 | $0.00 |
2024-12-03 | $1,532,691.51 | $8,006.10 | $0.00 |
2024-12-04 | $1,805,127.69 | $12,367.56 | $0.00 |
2024-12-05 | $1,716,391.75 | $16,732.19 | $0.00 |
2024-12-06 | $1,744,520.57 | $17,136.33 | $0.00 |
2024-12-07 | $1,927,473.50 | $13,269.13 | $0.00 |
2024-12-08 | $2,628,352.24 | $14,940.35 | $0.00 |
2024-12-09 | $2,264,607.59 | $30,512.98 | $0.00 |
2024-12-10 | $1,698,364.28 | $26,776.87 | $0.00 |
2024-12-11 | $1,578,401.95 | $20,761.03 | $0.00 |
2024-12-12 | $1,734,574.93 | $21,886.02 | $0.00 |
2024-12-13 | $1,597,836.96 | $39,687.43 | $0.00 |
2024-12-14 | $1,226,896.94 | $45,439.72 | $0.00 |
2024-12-15 | $976,555.81 | $23,959.97 | $0.00 |
2024-12-16 | $1,149,285.17 | $21,658.70 | $0.00 |
2024-12-17 | $803,995.19 | $62,989.26 | $0.00 |
2024-12-18 | $786,035.10 | $22,891.68 | $0.00 |
2024-12-19 | $783,101.31 | $24,689.96 | $0.00 |
2024-12-20 | $680,417.51 | $17,935.91 | $0.00 |
2024-12-21 | $547,294.01 | $9,234.03 | $0.00 |
2024-12-22 | $580,213.63 | $25,242.87 | $0.00 |
2024-12-23 | $596,533.46 | $8,356.81 | $0.00 |
2024-12-24 | $679,904.91 | $12,960.11 | $0.00 |
2024-12-25 | $609,511.63 | $3,693.46 | $0.00 |
2024-12-26 | $651,096.38 | $3,137.88 | $0.00 |
2024-12-27 | $712,297.70 | $23,290.42 | $0.00 |
2024-12-28 | $604,861.49 | $7,324.56 | $0.00 |
2024-12-29 | $640,892.17 | $2,547.24 | $0.00 |
2024-12-30 | $614,688.29 | $1,815.87 | $0.00 |
2024-12-31 | $588,278.07 | $899.54 | $0.00 |
2025-01-01 | $588,291.49 | $1,846.84 | $0.00 |
2025-01-02 | $580,547.42 | $1,906.80 | $0.00 |
2025-01-03 | $588,807.07 | $1,043.72 | $0.00 |
2025-01-04 | $570,154.69 | $3,489.60 | $0.00 |
2025-01-05 | $750,177.79 | $8,370.79 | $0.00 |
2025-01-06 | $808,002.40 | $4,129.41 | $0.00 |
2025-01-07 | $655,319.34 | $9,285.96 | $0.00 |
2025-01-08 | $647,616.58 | $4,391.10 | $0.00 |
2025-01-09 | $637,679.70 | $1,310.38 | $0.00 |
2025-01-10 | $556,558.33 | $5,452.94 | $0.00 |
2025-01-11 | $535,499.06 | $5,521.70 | $0.00 |
2025-01-12 | $525,616.10 | $1,867.77 | $0.00 |
2025-01-13 | $495,192.83 | $488.50 | $0.00 |
2025-01-14 | $459,337.20 | $4,190.96 | $0.00 |
2025-01-15 | $440,629.70 | $1,284.72 | $0.00 |
2025-01-16 | $471,384.26 | $477.81 | $0.00 |
2025-01-17 | $450,116.78 | $783.30 | $0.00 |
2025-01-18 | $452,109.28 | $1,411.97 | $0.00 |
2025-01-19 | $336,186.33 | $11,712.08 | $0.00 |
2025-01-20 | $276,165.37 | $3,597.88 | $0.00 |
2025-01-21 | $267,406.57 | $1,042.34 | $0.00 |
2025-01-22 | $269,069.59 | $2,203.12 | $0.00 |
2025-01-23 | $266,572.09 | $2,379.57 | $0.00 |
2025-01-24 | $265,245.32 | $6,865.61 | $0.00 |
2025-01-25 | $259,996.84 | $1,508.94 | $0.00 |
2025-01-26 | $421,744.98 | $43,949.38 | $0.00 |
2025-01-27 | $311,422.69 | $19,125.00 | $0.00 |
2025-01-28 | $303,773.17 | $4,076.57 | $0.00 |
2025-01-29 | $298,599.19 | $6,741.55 | $0.00 |
2025-01-30 | $304,504.79 | $2,189.69 | $0.00 |
2025-01-31 | $349,190.63 | $3,988.01 | $0.00 |
2025-02-01 | $355,240.41 | $4,324.71 | $0.00 |
2025-02-02 | $321,463.69 | $612.23 | $0.00 |
2025-02-03 | $243,588.56 | $4,138.36 | $0.00 |
2025-02-04 | $265,447.99 | $4,689.82 | $0.00 |
2025-02-05 | $255,301.85 | $1,081.20 | $0.00 |
2025-02-06 | $228,094.81 | $991.04 | $0.00 |
2025-02-07 | $209,287.23 | $543.31 | $0.00 |
2025-02-08 | $189,597.73 | $2,125.20 | $0.00 |
2025-02-09 | $192,137.67 | $1,568.32 | $0.00 |
2025-02-10 | $175,418.25 | $1,393.44 | $0.00 |
2025-02-11 | $186,983.45 | $1,507.17 | $0.00 |
2025-02-12 | $192,979.62 | $1,101.49 | $0.00 |
2025-02-13 | $201,425.08 | $2,115.84 | $0.00 |
2025-02-14 | $194,070.30 | $781.52 | $0.00 |
2025-02-15 | $201,578.77 | $608.41 | $0.00 |
2025-02-16 | $186,817.89 | $1,002.24 | $0.00 |
2025-02-17 | $163,520.37 | $2,649.56 | $0.00 |
2025-02-18 | $170,294.60 | $2,058.48 | $0.00 |
2025-02-19 | $144,639.05 | $3,029.66 | $0.00 |
2025-02-20 | $150,037.94 | $5,213.66 | $0.00 |
2025-02-21 | $159,833.52 | $1,326.41 | $0.00 |
2025-02-22 | $135,397.45 | $3,537.96 | $0.00 |
2025-02-23 | $132,190.47 | $926.39 | $0.00 |
2025-02-24 | $127,859.96 | $220.04 | $0.00 |
2025-02-25 | $106,376.64 | $562.55 | $0.00 |
2025-02-26 | $112,520.09 | $521.01 | $0.00 |
2025-02-27 | $108,262.59 | $122.20 | $0.00 |
2025-02-28 | $103,595.18 | $550.44 | $0.00 |
2025-03-01 | $107,766.62 | $834.07 | $0.00 |
2025-03-02 | $111,193.12 | $907.45 | $0.00 |
2025-03-03 | $135,268.83 | $8,193.40 | $0.00 |
2025-03-04 | $107,373.06 | $1,445.30 | $0.00 |
2025-03-05 | $101,805.41 | $936.72 | $0.00 |
2025-03-06 | $107,984.40 | $747.55 | $0.00 |
2025-03-07 | $120,525.47 | $2,209.90 | $0.00 |
2025-03-08 | $117,799.01 | $392.12 | $0.00 |
2025-03-09 | $112,827.53 | $185.81 | $0.00 |
2025-03-10 | $100,015.08 | $591.39 | $0.00 |
2025-03-11 | $94,598.42 | $142.72 | $0.00 |
2025-03-12 | $87,775.03 | $1,401.93 | $0.00 |
2025-03-13 | $88,213.10 | $1,296.71 | $0.00 |
2025-03-14 | $79,125.57 | $866.60 | $0.00 |
2025-03-15 | $88,288.76 | $1,275.74 | $0.00 |
2025-03-16 | $87,284.12 | $981.99 | $0.00 |
2025-03-17 | $81,593.88 | $215.29 | $0.00 |
2025-03-18 | $84,665.55 | $149.29 | $0.00 |
2025-03-19 | $81,850.52 | $150.84 | $0.00 |
2025-03-20 | $90,099.33 | $173.53 | $0.00 |
2025-03-21 | $82,826.17 | $230.40 | $0.00 |
2025-03-22 | $78,569.74 | $866.06 | $0.00 |
2025-03-23 | $69,152.49 | $3,465.69 | $0.00 |
2025-03-24 | $71,317.66 | $1,303.98 | $0.00 |
2025-03-25 | $72,262.93 | $592.13 | $0.00 |
2025-03-26 | $71,404.67 | $929.84 | $0.00 |
2025-03-27 | $76,000.70 | $163.05 | $0.00 |
2025-03-28 | $80,322.53 | $873.77 | $0.00 |
2025-03-29 | $72,201.12 | $608.19 | $0.00 |
2025-03-30 | $56,930.03 | $4,022.38 | $0.00 |
2025-03-31 | $58,411.32 | $284.58 | $0.00 |
2025-04-01 | $55,600.18 | $231.09 | $0.00 |
2025-04-02 | $59,623.46 | $80.06 | $0.00 |
2025-04-03 | $56,510.61 | $163.04 | $0.00 |
2025-04-04 | $54,944.93 | $140.43 | $0.00 |
2025-04-05 | $55,148.10 | $95.47 | $0.00 |
2025-04-06 | $53,459.47 | $138.57 | $0.00 |
2025-04-07 | $40,678.20 | $2,265.25 | $0.00 |
2025-04-08 | $43,020.94 | $217.57 | $0.00 |
2025-04-09 | $41,534.14 | $347.47 | $0.00 |
2025-04-10 | $49,041.27 | $230.87 | $0.00 |
2025-04-11 | $48,509.52 | $728.03 | $0.00 |
2025-04-12 | $50,270.10 | $130.64 | $0.00 |
2025-04-13 | $54,422.19 | $208.19 | $0.00 |
2025-04-14 | $50,777.94 | $78.46 | $0.00 |
2025-04-15 | $47,914.28 | $549.90 | $0.00 |
2025-04-16 | $44,338.91 | $173.30 | $0.00 |
2025-04-17 | $43,996.90 | $125.71 | $0.00 |
2025-04-18 | $45,824.94 | $144.16 | $0.00 |
2025-04-19 | $45,345.36 | $155.56 | $0.00 |
2025-04-20 | $46,501.29 | $179.28 | $0.00 |
2025-04-21 | $44,547.39 | $304.52 | $0.00 |
2025-04-22 | $49,033.37 | $596.24 | $0.00 |
2025-04-23 | $62,212.28 | $1,943.60 | $0.00 |
2025-04-24 | $84,799.41 | $4,026.54 | $0.00 |
2025-04-25 | $121,571.64 | $8,192.71 | $0.00 |
2025-04-26 | $168,477.56 | $13,866.94 | $0.00 |
2025-04-27 | $131,948.64 | $9,848.98 | $0.00 |
2025-04-28 | $127,850.94 | $1,886.53 | $0.00 |
2025-04-29 | $127,308.68 | $5,359.64 | $0.00 |
2025-04-30 | $116,189.16 | $2,994.58 | $0.00 |
2025-05-01 | $104,211.25 | $4,007.29 | $0.00 |
2025-05-02 | $106,774.24 | $457.41 | $0.00 |
2025-05-03 | $95,635.40 | $1,661.69 | $0.00 |
2025-05-04 | $94,074.07 | $46.74 | $0.00 |
2025-05-05 | $93,673.57 | $604.17 | $0.00 |
2025-05-06 | $96,055.78 | $1,430.95 | $0.00 |
2025-05-07 | $121,911.42 | $18,265.32 | $0.00 |
2025-05-08 | $119,602.29 | $1,777.65 | $0.00 |
2025-05-09 | $148,039.91 | $7,726.83 | $0.00 |
2025-05-10 | $143,324.66 | $1,832.82 | $0.00 |
2025-05-11 | $147,005.26 | $1,234.34 | $0.00 |
2025-05-12 | $149,754.05 | $1,350.08 | $0.00 |
2025-05-13 | $140,995.43 | $6,500.07 | $0.00 |
2025-05-14 | $139,731.44 | $6,725.58 | $0.00 |
2025-05-15 | $130,290.09 | $1,889.67 | $0.00 |
2025-05-16 | $126,748.07 | $1,319.39 | $0.00 |
2025-05-17 | $123,236.78 | $1,148.83 | $0.00 |
2025-05-18 | $132,018.73 | $1,883.64 | $0.00 |
2025-05-19 | $158,523.54 | $11,389.09 | $0.00 |
2025-05-20 | $147,031.39 | $3,426.86 | $0.00 |
2025-05-21 | $149,830.77 | $609.19 | $0.00 |
2025-05-22 | $146,831.43 | $1,579.65 | $0.00 |
2025-05-23 | $311,362.90 | $28,448.46 | $0.00 |
2025-05-24 | $129,908.47 | $3,658.69 | $0.00 |
2025-05-25 | $131,658.12 | $669.64 | $0.00 |
2025-05-26 | $109,950.15 | $3,613.02 | $0.00 |
2025-05-27 | $106,912.03 | $948.95 | $0.00 |
2025-05-28 | $113,110.87 | $69.33 | $0.00 |
2025-05-29 | $106,794.22 | $602.74 | $0.00 |
2025-05-30 | $101,975.00 | $242.60 | $0.00 |
2025-05-31 | $86,209.31 | $1,351.73 | $0.00 |
2025-06-01 | $96,870.49 | $1,777.97 | $0.00 |
2025-06-02 | $97,485.65 | $252.78 | $0.00 |
2025-06-03 | $91,743.96 | $610.33 | $0.00 |
2025-06-04 | $85,119.31 | $402.70 | $0.00 |
2025-06-05 | $93,131.06 | $914.99 | $0.00 |
2025-06-06 | $83,444.15 | $397.98 | $0.00 |
2025-06-07 | $93,209.84 | $363.62 | $0.00 |
2025-06-08 | $92,244.99 | $46.60 | $0.00 |
2025-06-09 | $98,397.38 | $657.82 | $0.00 |
2025-06-10 | $105,651.32 | $523.88 | $0.00 |
2025-06-11 | $112,531.58 | $749.46 | $0.00 |
2025-06-12 | $108,832.76 | $77.25 | $0.00 |
2025-06-13 | $102,342.58 | $168.42 | $0.00 |
2025-06-14 | $96,820.67 | $306.79 | $0.00 |
2025-06-15 | $95,062.04 | $19.26 | $0.00 |
2025-06-16 | $97,110.59 | $58.95 | $0.00 |
2025-06-17 | $94,137.52 | $1,064.31 | $0.00 |
2025-06-18 | $91,785.45 | $550.01 | $0.00 |
2025-06-19 | $88,913.62 | $44.07 | $0.00 |
2025-06-20 | $86,119.87 | $385.08 | $0.00 |
2025-06-21 | $84,319.80 | $33.68 | $0.00 |
2025-06-22 | $78,079.97 | $56.15 | $0.00 |
2025-06-23 | $72,840.76 | $494.51 | $0.00 |
2025-06-24 | $83,955.92 | $103.98 | $0.00 |
2025-06-25 | $75,205.34 | $1,043.09 | $0.00 |
2025-06-26 | $73,090.92 | $37.22 | $0.00 |
2025-06-27 | $69,328.52 | $11.89 | $0.00 |
2025-06-28 | $72,519.67 | $3.41 | $0.00 |
2025-06-29 | $74,634.06 | $30.66 | $0.00 |
2025-06-30 | $75,310.68 | $190.66 | $0.00 |
2025-07-01 | $71,994.83 | $139.54 | $0.00 |
2025-07-02 | $72,339.98 | $140.20 | $0.00 |
2025-07-03 | $69,288.10 | $90.22 | $0.00 |
2025-07-04 | $76,014.09 | $84.15 | $0.00 |
2025-07-05 | $71,897.36 | $10.60 | $0.00 |
2025-07-06 | $75,115.49 | $1,518.12 | $0.00 |
2025-07-07 | $77,211.80 | $46.27 | $0.00 |
2025-07-08 | $73,528.86 | $26.06 | $0.00 |
2025-07-09 | $75,899.28 | $27.68 | $0.00 |
2025-07-10 | $72,434.69 | $1,279.60 | $0.00 |
2025-07-11 | $80,739.70 | $48.37 | $0.00 |
2025-07-12 | $77,288.15 | $233.79 | $0.00 |
2025-07-13 | $78,301.47 | $6.81 | $0.00 |
2025-07-14 | $78,799.35 | $22.13 | $0.00 |
2025-07-14 | $87,263.61 | $64.49 | $0.00 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|
Monero is trading within a well-defined volume range, currently testing key resistance at the value area high. A healthy correction from this level could set up a bullish reversal toward $417. Monero (XMR) has been moving inside a broad high…...
Read MoreU.S. stocks rallied as consumer confidence remained strong, but lingering inflation fears continue to put pressure on the markets. ...
Read MorePublic companies are rushing into Ethereum, and GameSquare just made its move. Backed by Dialectic’s yield expertise, the $90 million capital could make it one of the biggest corporate ETH holders, and a case study in crypto treasury strategy. On…...
Read More